GG V Pa Pe Gf Gs P
1. Hoffenheim 1 1 0 0 4 1 3
2. Kaiserslautern 1 1 0 0 3 1 3
3. St. Pauli 1 1 0 0 3 1 3
4. Mainz 1 1 0 0 2 0 3
5. Leverkusen 1 1 0 0 2 0 3
6. Bayern 1 1 0 0 2 1 3
7. Hannover 1 1 0 0 2 1 3
8. Hamburger 1 1 0 0 2 1 3
9. Nurnberg 1 0 1 0 1 1 1
10. Moenchengladbach 1 0 1 0 1 1 1
11. Schalke 1 0 0 1 1 2 0
12. Frankfurt 1 0 0 1 1 2 0
13. Wolfsburg 1 0 0 1 1 2 0
14. Freiburg 1 0 0 1 1 3 0
15. Köln 1 0 0 1 1 3 0
16. Dortmund 1 0 0 1 0 2 0
17. Stuttgart 1 0 0 1 0 2 0
18. Bremen 1 0 0 1 1 4 0



LinkBack URL
About LinkBacks







Segnalibri